收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年4月至6月份,本栏目无更新调整情况 | 监督局 | 098685887/201806-00068 | 2018-06-21 |
2 | 2018年4月至6月份,本栏目无更新调整情况 | 监督局 | 098685887/201806-00067 | 2018-06-21 |
3 | 关于地方政府债务更新情况的说明 | 县财政局 | 003136392/201806-00003 | 2018-06-20 |
4 | 2018年1-3财政预算收支情况 | 县财政局 | 003136392/201806-00001 | 2018-06-11 |
5 | 岳西县人民政府办公室 2018年 “ 三公 ”.. | 政务公开办 | 00313723x/201803-00032 | 2018-01-25 |
6 | 岳西县农机局2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县农机局 | 485749406/201803-00007 | 2018-01-25 |
7 | 岳西县农机局2018 年部门预算 | 县农机局 | 485749406/201803-00006 | 2018-01-25 |
8 | 岳西县政府办2018 年部门预算情况 | 政府办公开 | 00313723x/201803-00038 | 2018-01-25 |
9 | 县委党校2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00025 | 2018-01-25 |
10 | 岳西县委宣传部2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00021 | 2018-01-25 |
11 | 岳西县扶贫开发办公室2018 年部门预算情况说明 | 县扶贫办 | 003136456/201803-00041 | 2018-01-25 |
12 | 岳西县扶贫开发办公室 2018年 “ 三公 ”.. | 县扶贫办 | 003136456/201803-00040 | 2018-01-25 |
13 | 岳西县交通运输局2018年部门预算 | 县交通局 | 003137061/201804-00002 | 2018-01-25 |
14 | 岳西县温泉开发区 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 温泉养生园 | 588866103/201804-00002 | 2018-01-25 |
15 | 岳西县党史研究室2018 年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00017 | 2018-01-25 |
16 | 岳西县交通运输局2018年“三公”经费预算情况.. | 县交通局 | 003137061/201803-00002 | 2018-01-25 |
17 | 温泉开发区2018年度部门预算 | 温泉养生园 | 588866103/201803-00002 | 2018-01-25 |
18 | 岳西县工商联 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00013 | 2018-01-24 |
19 | 岳西县工商联2018年部门预算 | 县财政局 | 003136392/201804-00012 | 2018-01-24 |
20 | 岳西县人民检察院2018年“三公”经费预算 | 县财政局 | 003136392/201803-00028 | 2018-01-24 |
21 | 岳西县委党史研究室2018年“三公”经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00026 | 2018-01-24 |
22 | 岳西县文联2018年 “ 三公 ” 经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00022 | 2018-01-24 |
23 | 岳西县委政法委2018年“三公”经费预算公开 | 县财政局 | 003136392/201803-00020 | 2018-01-24 |
24 | 岳西县城市投资建设管理中心2018年“三公”经.. | 县财政局 | 003136392/201804-00011 | 2018-01-24 |
25 | 岳西县招商局 2018年 “ 三公 ” 经费预算 | 县招商局 | 764796694/201803-00006 | 2018-01-24 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站